一、专业类别:
Engineering Eaculty 工程学院 | ||
1 | Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
2 | Chemical Enginering | 化学工程 |
3 | Civil Engineering | 土木工程 |
4 | Electrical Engineering | 电子电机工程 |
5 | Engineering Science | 工程科学 |
6 | Environmrntal Engineering | 环境工程 |
7 | Industrial&Systerns Engineering | 工业与系统工程 |
8 | Materials Science&Engineering | 材料科学与工程 |
9 | Mechanical Engineering | 机械工程 |
10 | Computer Engineering | 计算机工程(计算机学院与工程学院共联办) |
Computing Faculty计算机学院 | ||
11 | Computing(Business Analvtics) | 计算机(商业数据分析) |
12 | Computing(Computer Science) | 计算机(计算机科学) |
13 | Computing(Information Systerns) | 计算机(信息系统) |
14 | Computing(Information Security) | 计算机(信息安全) |
Science Faculty(excludes Pharmacy)理学院(不包括药剂) | ||
15 | Science | 科学 |
16 | Environmental Studies(Biology) | 环境学(生物) |
南洋理工大学(NTU)
College of Engineering工学院 | ||
1 | Aerospace Engineering | 宇航工程 |
2 | BioEngineering | 生物工程 |
3 | Chemical&Biomolecular Engineering | 化学与生物分子工程 |
4 | Civil Engineering | 土木工程 |
5 | Electrical&Electronic Engineering | 电机与电子工程 |
6 | Erivironmental Engineering | 环境工程 |
7 | Information Engineering&Media | 信息工程与媒体 |
8 | Maritime Studies | 海事研究 |
9 | Materials Engineering | 材料工程 |
10 | Mechanical Engineering | 机械工程 |
School of Computer Engineering计算机工程学院 | ||
11 | Computer Engineering | 电脑(计算机)工程 |
12 | Computer Science | 电脑(计算机)科学 |
College of Science理学院 | ||
13 | Biological Sciences | 生物科学 |
14 | Chemistry&Biological Chernistry | 化学与生物化学 |
15 | Environmental Earth Systerns Science | 环境地球系统科学 |
16 | Mathernatical Sciences | 数学科学 |
17 | Matherrnatics and Economics | 数学和经济 |
18 | Physics&Applied Physics | 物理与应用物理 |
19 | Physics with Mathernatical Sciences Major | 物理与数学科学 |
专业类别 | 就业范围 | 前景分析 |
化学与生物分子工程 Chemical and Bimolecular Engineering | 石油工业,药学 日用品 材料 | 研究人才少 需求量大 新加坡在石油和药学领域领先 |
土木工程 Civil Engineering | 建筑,土木工程 | 新加坡国土资源有限 一定程度上限制了该专业的发展 |
通用工程 Common Engineering | 一年后分流 再进自己选的系 | CommonEngineering是一个不错的选择 尤其适合想进热门专业的学生 |
机电工程 Electrical Engineering | 生物制药工程,电脑辅助设计,电脑网络,数字信号处理。电脑系统微电子多媒体网络及永训,智能系统,平行式分布网络,微电子仪器,电力系统及超大规模集成电路设计 | 这个专业的毕业生有着很广泛的就业面,因为在这个信息时代,人们的工作几乎离不开电脑。机电工程的毕业生可以在与电子有关的很多领域大展拳脚 |
工程科学联合文凭 Engineering ScienceProgramm | 两年后分流,有四个分支:能源系统,纳米科学和纳米科技,计算工程,生物影像 | 这个专业弥补了工程学院的学生对原理不理解而理学院的学生可能缺乏实践和应用能力的缺点。该专业综合了工程和科学,使学生发展更全面,能更好的适应这个需要复合型人才的社会 |
环境工程 Enviromental Science and Engineering | 进入政府部门,进入石油工业和造纸工业等重污染单位,进入技术部分从事科学研究,环境咨询 | 新加坡在环境方面本身没什么大问题,但随着环境污染问题日益受到重视,世界范围内对环境工程人才的需求量呈上升趋势 |
材料科学与工程 Material and Engineering | 主要是进入工业生产部门 | 如今各种高科技产业蓬勃发展,材料科学与工程的应用范围越来越广,因此该专业学生的就业前景会越来越好 |
机械工程 Mechanical Engineering | 生产制造,高科技材料,宇航,机电自动化,国防,精密工程,半导体生产及测试,热与能源,设计,测试,咨询服务 | 机械工程在生活中应用广泛,该专业的学生有着较广阔的就业空间 |
工业系统工程Industrial&SystemsEngineering | 物流,质量监控,产品设计与制造 | 市场的各行各业都需要很好的规划与协调,系统学知识的应用十分广泛。该专业门槛高,人才少,就业前景相当乐观,通常薪资待遇也比较好 |
计算机工程专业 Computer Engineering | 信息通讯,集成系统,人工智能,半导体处理,计算机辅助设计,网络应用 | 在这个信息化时代,计算机成了人们工作中必不可少的工具,而应运用而生的计算机工程就业全景可想而知 |
应用数学 Applied Math | 纯数学,包括数学分析 代数 概率 数理等 | 深造机会比较多 而且受国外知名学府的认可 想从事研究的同学可以选择该专业 |
计量金融 Quantitative Finance | 在投资银行工作,风险测算,贸易,贷款等 | 通过理工科专项金融有人的又一不错的选择 |
统计学 Statisitics | 资料获取,数据分析 | 统计学几乎可以运用到生活中的每一个地方,不论是就业还是深造前景都十分光明 |
计量生物 Computational Biology | 制药业,科研工作 | 本专业的研究人才还比较缺乏,计算生物又有很多实际应用,很多制药公司都需要该专业人才 |
食品科学 Food Science and Technology | 食品工程,质量检测,营养控制 | 该专业门槛很高,一般每年只招一个SM2,就业率接近100% |
生命科学 Life Science | 在科研机构做研究工作,医疗机构,保健中心,制药工业 | 这是十分热门的一个专业,因为该专业学生非常多,容易出现供大于求的情况 |
物理系 Physics | 从事科研工作 | 机械工程,土木工程等很多热门工科专业的理论基础 |
应用化学 Applied Chemistry | 产品检测,医药和新材料制备,生化研究等 | 热门专业,凡在与化学化工有关的领域都可以看到该专业学生的身影 |
计算机科学 ComputerScience | 计算机相关产业 | 同计算机工程一样,应用广泛的计算机类专业拥有广阔的就业空间 |
海事研究 Maeitime Studies | 港务局,港口,航运公司,物流公司,船运经纪人公司 | 由于地理位置特殊,海运对于新加坡极为重要,因此这个专业很有优势,相应的,竞争也非常激烈 |
相关文章